Mit Hilfe der Karteikarten bearbeiten Sie ein einzelnes Werk. Auf der ersten Karteikarte Titelangaben erfassen Sie die bibliographischen Informationen:

Die einzelnen Felder helfen Ihnen, die benötigten Informationen strukturiert zu erfassen:
| • | wer (Autor, Herausgeber, Komponist, Regisseur etc.) |
| • | hat was (Titel, Untertitel, Titelzusätze etc.) |
| • | mit wem (Mitarbeiter etc.) |
| • | wo (Verlagsort, Verlag, Internetadresse) |
| • | wie (Anzahl Bände, Auflage etc.) |
| • | in welchem Zusammenhang (Reihentitel, Band etc.) |
veröffentlicht.
Adresse dieser Seite:
http://www.manuals.citavi.com/de?karteikartenansicht.htm